中丸地区社協
概 要
![]() |
基本データ
人口 | 7,963人 | 世帯数 | 3,098世帯 |
高齢者数 | 2,165人 | 高齢化率 | 27.19% |
社協会員世帯数 | 1,925世帯 | 社協会員加入率 | 62.1% |
設立年月日 | 平成19年6月30日 |
地区の範囲 | 押延区自治会・須和間区自治会・舟石川中丸区自治会・緑ヶ丘区自治会・南台区自治会・原子力機構長堀区自治会・フローレスタ須和間区自治会 |
会 長 | 叶井 実 |
役 員 | <会長>1名 <副会長>2名 <会計>1名 <部会長>8名 |
運営委員 | 45名 |
会 議 | <役員会>5回/年 <運営委員会>3回/年 |
組 織 | 総務部会 8名 押延区部会 20名 須和間区部会 27名 舟石川・中丸区部会 25名 緑ヶ丘区部会 15名 南台区部会 36名 子育て支援事業部会 8名 障がい児者支援事業部会 2名 ふれあい協力員リーダー数 4名 ふれあい協力員数 108名 |
事務局 | [中丸コミュニティセンター内] 〒319-1114 東海村須和間345/電話:029-287-2128 |
主な活動 | 各区部会【世代間交流会、敬老会、研修会、食事会、小地域福祉活動推進会議、居場所づくり】 子育て支援事業部会【ママと赤ちゃんのキラキラサロン、パパのベビーマッサージ教室】 障がい児者支援事業部会 【晴れカフェ(障がいのあるなしにかかわらない世代間交流の場)】 総務部会【地区全体視察研修、新任研修、広報紙発行】 いきいきサロン【酔芙蓉(舟石川・中丸)、中丸春秋会(舟石川・中丸)、笑遊会(緑ヶ丘)、おしのべサロン(押延)】 |
平成30年8月1日現在 |
組織図
![]() |
お知らせ・協議会会報
お知らせ
協議会会報 「中丸地区社協だより」